PR1  18     614.881     -231.401     Osa roh zdky                           
PR1  18     678.324     -196.776     Osa roh zdky                           
PR1  18     681.152     -194.820     Osa roh zdky                           
PR1  18     681.799     -197.367     Osa roh zdky                           
PR1  18     680.055     -192.649     Osa roh zdky                           
PR1   1 -529358.179 -1138903.032     Osa roh zdky                           
PR1   2 -529350.727 -1138884.472     Osa roh zdky                           
PR1   3 -529343.275 -1138865.912     Osa roh zdky                           
PR1   4 -529339.287 -1138855.979     Osa roh zdky                           
PR1   5 -529335.558 -1138847.465     Osa roh zdky                           
PR1   6 -529331.462 -1138839.476     Osa roh zdky                           
PR1   7 -529326.143 -1138829.824     Osa roh zdky                           
PR1   8 -529316.490 -1138812.307     Osa roh zdky                           
PR1   9 -529311.148 -1138802.612     Osa roh zdky                           
PR1  10 -529310.269 -1138801.005     Osa roh zdky                           
PR1  11 -529306.868 -1138794.774     Osa roh zdky                           
PR1  12 -529299.512 -1138781.170     Osa roh zdky                           
PR1  13 -529295.440 -1138772.970     Osa roh zdky                           
PR1  14 -529289.912 -1138760.633     Osa roh zdky                           
PR1  15 -529283.454 -1138740.389     Osa roh zdky                           
PR1  16 -529280.418 -1138722.165     Osa roh zdky                           
PR1  17 -529280.074 -1138720.113     Osa roh zdky                           
PR1  18 -529278.556 -1138710.660     Osa roh zdky                           
PR1  19 -529335.878 -1138847.489     Osa roh zdky                           
PR1  20 -529310.706 -1138801.810     Osa roh zdky                           
PR1  21 -529297.313 -1138777.151     Osa roh zdky                           
PR1  22 -529285.541 -1138750.876     Osa roh zdky                           
PR1  23 -529285.077 -1138721.433     Osa roh zdky                           
PR1  24 -529282.677 -1138693.538     Osa roh zdky                           
PR1  25 -529279.708 -1138693.722     Osa roh zdky                           
PR1  26 -529266.651 -1138713.186     Osa roh zdky                           
PR1  27 -529288.611 -1138762.620     Osa roh zdky                           
PR1  28 -529286.887 -1138767.175     Osa roh zdky                           
PR1  29 -529288.392 -1138770.891     Osa roh zdky                           
PR1  30 -529293.025 -1138772.471     Osa roh zdky                           
PR1  31 -529306.790 -1138791.039     Osa roh zdky                           
PR1  32 -529313.472 -1138797.724     Osa roh zdky                           
PR1  33 -529321.964 -1138800.210     Osa roh zdky                           
PR1  34 -529322.885 -1138804.945     Osa roh zdky                           
PR1  35 -529319.143 -1138813.598     Osa roh zdky                           
PR1  36 -529336.336 -1138854.084     Osa roh zdky                           
PR1  37 -529329.913 -1138861.051     Osa roh zdky                           
PR1  38 -529331.692 -1138864.638     Osa roh zdky                           
PR1  39 -529340.472 -1138864.298     Osa roh zdky                           
